Risk Level: Очень высокий
Expected Value: 10.00%
| League | Date/Time | Home Team | Away Team | KF1 | KFX | KF2 | 1X2 | Total2.5 | BTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netherlands/tweede-divisie | 04/11/2026 20:30:00 | Hoek | Kozakken Boys | 1.65 | 3.80 | 4.31 | +4=2-1 | +3-4 | +3-4 |
1X2 |
Total2.5 |
BTS |
|
|---|---|---|---|
Hoek |
+2=1-0 | +1-2 | +1-2 |
Kozakken Boys |
+1=1-2 | +2-2 | +2-2 |
Total |
+4=2-1 | +3-4 | +3-4 |
| # | Date | Match | Result | ROI (%) | Investment | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2025 | Hoek vs Jong Sparta Rotterdam | X | -100.00% | 1 | 0.00 |
| 2 | 23.09.2025 | Hoek vs Blauw Geel | 1 | -17.50% | 2 | 1.65 |
| 3 | 25.10.2025 | Hoek vs IJsselmeervogels | 1 | 10.00% | 3 | 3.30 |
| 4 | 11.04.2026 | Hoek vs Kozakken Boys | 2 | -17.50% | 4 | 3.30 |
| # | Date | Match | Result | ROI (%) | Investment | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | Hardenberg vs Kozakken Boys | X | 280.00% | 1 | 3.80 |
| 2 | 25.11.2023 | GVVV vs Kozakken Boys | 1 | 90.00% | 2 | 3.80 |
| 3 | 06.09.2025 | Hoek vs Jong Sparta Rotterdam | X | 153.33% | 3 | 7.60 |
| 4 | 23.09.2025 | Hoek vs Blauw Geel | 1 | 90.00% | 4 | 7.60 |
| 5 | 25.10.2025 | Hoek vs IJsselmeervogels | 1 | 52.00% | 5 | 7.60 |
| 6 | 21.02.2026 | Rijnsburgse Boys vs Kozakken Boys | 1 | 26.67% | 6 | 7.60 |
| 7 | 21.03.2026 | Spakenburg vs Kozakken Boys | 2 | 8.57% | 7 | 7.60 |
| 8 | 11.04.2026 | Hoek vs Kozakken Boys | 2 | -5.00% | 8 | 7.60 |
| 9 | 11.04.2026 | Hoek vs Kozakken Boys | 2 | -15.56% | 9 | 7.60 |
| # | Date | Match | Result | ROI (%) | Investment | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | Hardenberg vs Kozakken Boys | X | -100.00% | 1 | 0.00 |
| 2 | 25.11.2023 | GVVV vs Kozakken Boys | 1 | -100.00% | 2 | 0.00 |
| 3 | 21.02.2026 | Rijnsburgse Boys vs Kozakken Boys | 1 | -100.00% | 3 | 0.00 |
| 4 | 21.03.2026 | Spakenburg vs Kozakken Boys | 2 | 7.75% | 4 | 4.31 |
| 5 | 11.04.2026 | Hoek vs Kozakken Boys | 2 | 72.40% | 5 | 8.62 |
| League | Date/Time | Home Team | Away Team | KF1 | KFX | KF2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netherlands/tweede-divisie | 09/06/2025 00:00:00 | Hoek |
Jong Sparta Rotterdam | 1.61 | 4.32 | 4.05 | 0:0 |
| netherlands/tweede-divisie | 10/25/2025 00:00:00 | Hoek |
IJsselmeervogels | 1.57 | 4.20 | 4.48 | 2:1 |
| netherlands/knvb-beker | 09/23/2025 00:00:00 | Hoek |
Blauw Geel | 1.61 | 4.30 | 4.29 | 1:0 |
| netherlands/tweede-divisie | 04/11/2026 00:00:00 | Hoek |
Kozakken Boys |
1.65 | 3.80 | 4.31 | 1:2 |
| League | Date/Time | Home Team | Away Team | KF1 | KFX | KF2 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netherlands/tweede-divisie-2023-2024 | 11/25/2023 00:00:00 | GVVV | Kozakken Boys |
1.64 | 3.80 | 4.43 | 2:1 |
| netherlands/tweede-divisie-2023-2024 | 09/30/2023 00:00:00 | Hardenberg | Kozakken Boys |
1.60 | 4.32 | 4.13 | 0:0 |
| netherlands/tweede-divisie | 02/21/2026 00:00:00 | Rijnsburgse Boys | Kozakken Boys |
1.59 | 4.12 | 4.38 | 1:0 |
| netherlands/tweede-divisie | 03/21/2026 00:00:00 | Spakenburg | Kozakken Boys |
1.64 | 4.08 | 4.11 | 3:4 |
| netherlands/tweede-divisie | 04/11/2026 00:00:00 | Hoek |
Kozakken Boys |
1.65 | 3.80 | 4.31 | 1:2 |